Sušička SIEMENS WT46W560BY
| Značka | SIEMENS |
| Dostupnost | Obvykle do 4 dnů |
| Záruka | 24 měsíců |
| PHE | 66 Kč (není zahrnuto v ceně) |
| Běžná cena | 27990 Kč s DPH |
| Cena | 27585 Kč s DPH (22988 Kč bez DPH) |
| Splátky |
spočítejte si splátky s Homecredit spočítejte si splátky s Cetelem |
třída energetické spotřeby: A | SYSTÉM SUŠENÍ POMOCÍ TEPELNÉHO ČERPADLA | náplň prádla: 1 - 7 kg | spotřeba: 7 kg bavlna, suché do skříně: 1400 ot./min - 1.61 kWh - 106 min 1000 ot./min - 1.9 kWh - 124 mi | activeAir technology | plně elektronické ovládání jedním otočným voličem všech senzorových, časových i speciálních programů | LCD-displej: ukazatel zbytkového času a průběhu programu, časová předvolba, dodatečné funkce a doporučující informace | speciální programy: vlna finish, mix, outdoor, super 40 | speciální program: košile / business | selfCleaning condenser: automatické čištění bloku kondenzátoru od textilního prachu během sušení (konstatní spotřeba energie) | kovový zámek | osvětlení vnitřního bubnu | cyklus načechrávání proti pomačkání prádla 120 min na konci programu | dětská pojistka proti otevření | signál na konci programu | prosklená dvířka plnícího otvoru, závěs dveří vpravo | možnost podstavit pod pracovní desku | rozměry (v x š x h): 84.2 x 59.8 x 62.5 cm
| Technické parametry | |
|---|---|
| odnímatelná pracovní deska: | ano |
| dveře / dvojité dveře: | Ne |
| typ spotřebiče: | přední plnění |
| příkon (W): | 1500 |
| jištění (A): | 10 |
| napětí (V): | 220-240 |
| frekvence (Hz): | 50 |
| aprobační certifikáty: | VDE, CE |
| délka přívodního kabelu (m): | 145.0 |
| typ zástrčky: | Gardy zástrčka s uzemněním |
| výška bez pracovní desky (mm): | 842 |
| hmotnost netto (kg): | 55 |
| hmotnost brutto (kg): | 56 |
| třída energetické účinnosti: | A |
| spotřeba energie v kWh bavlna suché do skříně - 50 % zbytkové vlhkosti: | 1.6 |
| spotřeba energie v kWh bavlna suché k žehlení - 50 % zbytkové vlhkosti: | 1.1 |
| náplň: bavlna (kg): | 7 |
| typ spotřebiče: | kondenzace |
| hlučnost dB: | 65 |
| průměrná roční spotřeba el.energie (kWh): | 124 |
| : | 106 |
| : | 73 |
| senzor vlhkosti: | autom.přes zjišťování vlhkosti, |
| časová předvolba sušení: | ano |
| volitelná teplota sušení: | ano |
| reverzní funkce bubnu: | Ne |
| vnitřní osvětlení bubnu: | ano |
| ukazatel průběhu sušení: | LCD-displej |
| ukazatel zbytkového času: | ano |
| možnosti časové předvolby: | plynule |
| časová předvolba max. (h): | 24 |
| ukazatel " vyčistit filtr": | ano |
| ukazatel "vylít nádrž kondenzátu": | ano |
| vodovodní odpadní trubka: | Ne |
| ukazatel konce programu: | ano |
| objem bubnu (l): | 112 |
| materiál bubnu: | ušlechtilá ocel |
| zvláštní příslušenství: | WZ20290, WZ20300, WZ20310, WZ20460 |
| odvětrávací hadice: | Ne |
| ochrana proti zmačkání prádla: | |
| rychlé sušení: | žádný |
| typ ohřevu: | elektrický |
| spotřeba energie (kWh) bavlna suché do skříně (1000 ot./min): | 1.9 |
| : | 124 |





