Pračka SIEMENS WP13T552BY
| Značka | SIEMENS |
| Dostupnost | Obvykle do týdne |
| Záruka | 24 měsíců |
| PHE | 66 Kč (není zahrnuto v ceně) |
| Běžná cena | 19990 Kč s DPH |
| Cena | 15321 Kč s DPH (12768 Kč bez DPH) |
| Splátky |
spočítejte si splátky s Homecredit spočítejte si splátky s Cetelem |
áplň: 5,5 kg | energetický štítek: A / A / B | spotřeba energie: A-10%; o 10 % úspornější (pouze 0,17 kWh/kg) než automatické pračky ve třídě spotřeby A (0,19 kWh/kg) | áplň prádla: 5.5 kg | počet otáček při odstřeďování: 1300 - 100 ot./min. | ěkolikanásobná ochrana proti škodám způsobeným vodou | plně elektronické ovládání všech standardních a speciálních programů vč. teploty jedním otočným voličem | speciální programy: mix/rychlý, jemné, vlna ruční praní/hedvábí, barevné/vyvářka + předpírka | LCD-Display: ukazatel průběhu programu, dětská pojistka, nastavení konce praní, časová předvolba a ukazatel zbytkového času | systém vrchní vody | množstevní automatika | kontrola nevyváženosti | rozpoznání pěny | mechanická dětská pojistka proti otevření dvířek | elektronické zastavení bubnu po skončení programu (vždy plnicím otvorem nahoru) | jemné otevírání bubnu stiskem tlačítka | mobilní, snadno přemístitelný | hlučnost praní : 63 dB (re 1 pW) | hlučnost při odstředování: 79 dB (re 1 pW) | rozměry (v x š x h): 90 x 40 x 62 cm
| Technické parametry | |
|---|---|
| odnímatelná pracovní deska: | Ne |
| dveře / dvojité dveře: | Ne |
| typ spotřebiče: | vrchní plnění |
| příkon (W): | 2200 |
| jištění (A): | 10 |
| napětí (V): | 220-240 |
| frekvence (Hz): | 50 |
| aprobační certifikáty: | CE |
| délka přívodního kabelu (m): | 220.0 |
| typ zástrčky: | Gardy zástrčka s uzemněním |
| kolečka: | ano |
| hmotnost netto (kg): | 61.00 |
| hmotnost brutto (kg): | 63.00 |
| třída energetické účinnosti: | A |
| spotřeba energie (kWh): | 0.93 |
| třída účinnosti praní: | A |
| třída účinnosti odstřeďování: | B |
| maximální počet ot./min.: | 1300 |
| náplň: bavlna (kg): | 5.5 |
| spotřeba vody (l): | 45 |
| hlučnost při praní dB: | 63 |
| hlučnost při odstřeďování dB: | 79 |
| průměrná roční spotřeba vody (l): | 9000 |
| průměrná roční spotřeba el.energie (kWh): | 186 |
| zbytková vlhkost % pro suchou nápln po max. odstredení: | 52 |
| : | 140 |
| regulace počtu otáček od .. do: | variabilní |
| bez otáček: | ano |
| rozpoznání pěny: | ano |
| kontrola nevyváženosti: | ano |
| bezpečnostní systém proti škodám způsobeným vodou: | vícenás. ochrana proti vodě |
| oddělená volba teploty: | Ne |
| možnost praní ve studené vodě: | ano |
| ukazatel průběhu sušení: | LCD-displej |
| ukazatel zbytkového času: | ano |
| možnosti časové předvolby: | plynule |
| voda plus: | Ne |
| materiál vany: | umělá hmota |
| objem bubnu (l): | 42 |
| možnost připojení na studenou/teplou vodu?: | Ne |
| zvláštní příslušenství: | WZ10130 |
| časová předvolba max. (h): | 24 |
| hloubka (mm): | 620 |
| šířka (mm): | 400 |
| výška bez pracovní desky (mm): | 900 |
| zadní nožičky nastavitelné zpředu: | pouze přední |
| řízení: | elektrický |
| ovládací prvky: | tlačítko |
| barva spotřebiče: | bílá |
| výška zabaleného spotřebiče (mm): | 970 |
| šířka zabaleného spotřebiče (mm): | 470 |
| hloubka zabaleného spotřebiče (mm): | 690 |
| en: Energy consumption kWh 95C cotton (kWh): | 1.75 |
| en: Water consumption 95C cotton (l): | 50.00 |
| en: Energy consumption kWh 40C colour (kWh): | 0.53 |
| en: Water consumption 40C colour (l): | 50.00 |
| en: Energy consumption kWh 40C easy care (kWh): | 0.44 |
| en: Water consumption kWh 40C easy care (l): | 45.00 |
| en: Energy consumption kWh 30C delicates (kWh): | 0.18 |
| en: Water consumption 30C delicates (l): | 29.00 |
| en: Energy consumption kWh 30C woollens (kWh): | 0.17 |
| en: Water consumption 30C woollens (l): | 41.00 |
| jazykové mutace: | symboly, angličtina |
| množstevní automatika: | Ne |
| rozpoznání stupně znečištění: | Ne |
| programy: | program pro vlnu/ruční praní, program pro vlnu, speciální programy pro sušení, program pro snadno udrž.prádlo, program pro vyvář./bar.prádlo, program pro jemné prádlo |
| software update: | Ne |





