Ostrůvkový odsavač SIEMENS LF457CA60
| Značka | SIEMENS |
| Dostupnost | Obvykle do 4 dnů |
| Záruka | 24 měsíců |
| PHE | 12 Kč (není zahrnuto v ceně) |
| Běžná cena | 41170 Kč s DPH |
| Cena | 32167 Kč s DPH (26806 Kč bez DPH) |
| Splátky |
spočítejte si splátky s Homecredit spočítejte si splátky s Cetelem |
40 cm ostrůvkový odsavač par | Nerez | pro montáž na strop nad varné místo | provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu | kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce | zakrytí filtru z nerezové děrované oceli, vhodné pro mytí v myčce nádobí | osvětlení pracovního místa halogenovými žárovkami 2 x 20 W | světelný koncept: bílá | elektronické řízení se senzorovým ovládáním a digitálním ukazatelem | 3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň | intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením | doběh ventilátoru 10 min. | ukazatel nasycení kovového a aktivního uhlíkového filtru | výkon odvětrání dle DIN/EN 61591 při max. normálního provozu 430 m3/h, intenzivní stupeň 750 m3/h | výkon ventilátoru:při max.normálního provozu 480 m
| Technické parametry | |
|---|---|
| barva spotřebiče: | nerez |
| materiál spotřebiče: | nerez |
| typ konstrukce: | Ostrov |
| způsob vedení vzduchu: | oba provozy |
| napětí (V): | 220-240 |
| frekvence (Hz): | 50 |
| aprobační certifikáty: | VDE, CE |
| délka přívodního kabelu (m): | 130.0 |
| typ zástrčky: | Gardy zástrčka s uzemněním |
| hmotnost netto (kg): | 28.00 |
| hmotnost brutto (kg): | 32.00 |
| řízení: | elektrický |
| manuálně ovládané prvky: | tlačítka s krátkým zdvihem |
| automaticky ovládané prvky: | žádná/é |
| počet ventilátoru (Stck): | 1 |
| celkový příkon ventilátoru (W): | 300 |
| regulace výkonových stupňů: | 3-stupňová + intenzivní |
| max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m3/hod.): | 430 |
| max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu (m3/hod.): | 265 |
| počet žárovek (ks): | 2 |
| druh žárovek: | halogen |
| celkový příkon žárovek (W): | 40 |
| celková svítivost (lux): | 550 |
| průměr odvětrávacího hrdla (mm): | 120 / 150 |
| materiál tukového filtru: | kovový tukový filtr |
| druh tukového filtru: | pouzdrový |
| zvláštní příslušenství: | LZ54750 |
| intenzivní stupeň: | ano |
| výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m3/hod.): | 750 |
| výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m3/hod.): | 320 |
| klapka pro zabránění zpětného sání: | Ne |
| regulace osvětlení: | zap./vyp. |
| ovládací prvky: | , tlačítka s krátkým zdvihem |
| šířka (mm): | 400 |
| hloubka (mm): | 400 |
| výška bez pracovní desky (mm): | 780-1200 |
| výška komínu (mm): | 780-1200/780-1200 |
| výška spotřebiče bez komínu (mm): | 780 |
| výška zabaleného spotřebiče (mm): | 530 |
| šířka zabaleného spotřebiče (mm): | 460 |
| hloubka zabaleného spotřebiče (mm): | 990 |
| dálkové ovládání: | Ne |
| pachový filtr: | Ne |





