Vestavná kombinovaná lednice BOSCH KIL38A51
| Značka | BOSCH |
| Kategorie | Vestavné lednice |
| Dostupnost | Skladem |
| Záruka | 24 měsíců |
| PHE | 217 Kč (není zahrnuto v ceně) |
| Běžná cena | 34380 Kč s DPH |
| Cena | 23227 Kč s DPH (19356 Kč bez DPH) |
| Splátky |
spočítejte si splátky s Homecredit spočítejte si splátky s Cetelem |
AntiBacteria | ploché panty | třída spotřeby energie: Aplus | spotřeba energie za 365 dní: 259 kWh | elektronická regulace teploty, LED - ukazatele | užitný objem celkem: 280 l | chladící prostor: 244 l | Easy clean vnitřní prostor | automatické odtávání | 5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla, z toho 4 výškově nastavitelné, 1 dělitelná s možností zasunutí pod zadní polovinu | výsuvná přihrádka | 2 transparentní zásobníky na zeleninu, z toho 1 s regulací vlhkosti | přihrádka na máslo/sýry | velmi jasné osvětlení vnitřního prostoru | **** mrazicí prostor: 36 l | funkce supermrazení se zamrazovací automatikou | ukazatek dovření vnitřních dvířek | mrazicí kapacita: 3 kg za 24 hod. | doba skladování při poruše: 18 hod. | závěs dveří vpravo, volitelný | klimatická třída: SN-ST | rozměry přístroje (V x Š x H):177,2 x 53,8 x 53,3 cm | rozměry niky (V x Š x H):177,5 x 56 x 55 cm
| Technické parametry | |
|---|---|
| produktová kategorie: | chladnička |
| typ produktu: | jednodvéřový |
| dekorovatelný/á: | dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství |
| příkon (W): | 120 |
| jištění (A): | 10 |
| napětí (V): | 220-240 |
| frekvence (Hz): | 50 |
| aprobační certifikáty: | VDE |
| délka přívodního kabelu (m): | 230.0 |
| typ zástrčky: | Gardy zástrčka s uzemněním |
| objem brutto (l): | 289 |
| objem netto (l): | 280 |
| objem brutto - chladicí prostor (l): | 253 |
| objem brutto - mrazicí prostor (l): | 36 |
| označení hvězdičkami: | *(***) |
| šířka (mm): | 538 |
| výška (mm): | 1772 |
| hloubka (cm): | 533 |
| rozměry zabaleného spotřebiče (mm): | 1860 x 610 x 630 |
| rozměry niky (mm): | 1775.0 x 560 x 550 |
| hmotnost netto (kg): | 66.00 |
| hmotnost brutto (kg): | 71.00 |
| spotřeba el. energie (kWh): | 0.71 |
| průměrná roční spotřeba el. energie (kWh): | 259.15 |
| objem netto - chladicí prostor (l): | 244 |
| objem netto - mrazicí prostor (l): | 36 |
| kapacita zmrazení (kg): | 3 |
| doba skladování při poruše (hod.): | 18 |
| klimatická třída: | SN-ST |
| tlačítko superchlazení: | Ne |
| tlačítko supermrazení: | ano |
| ukazatel otevřených dveří: | ano |
| nastavitelná teplota - mrazicí prostor: | ano |
| mrazicí prostor s odtokem odtáté vody: | Ne |
| vnitřní ventilátor - chladicí prostor: | ano |
| závěs dveří volitelný: | ano |
| upevnění nábytkových dveří: | pevné spojení |
| uzamykatelné dveře: | Ne |
| teploměr - chladicí prostor: | digitální |
| teploměr - mrazicí prostor: | žádný |
| včetně příslušenství: | 1 x Přihrádka na máslo, 2 x Přihrádka na vejce |
| počet kompresorů: | 1 |
| systém odtávání - chladicí prostor: | automatické odtávání |
| materiál odkládacích ploch: | sklo |
| varovný signál při chybné funkci: | bez varovného signálu |
| automatická príprava ledových kostek: | Ne |
| prihrádky na lahve: | Ne |
| počet mrazicích boxu s klapkou (Stck): | 1 |
| počet nezávislých chladicích okruhu: | 1 |











