Vestavná kombinovaná lednice BOSCH KID26A21
| Značka | BOSCH |
| Dostupnost | Skladem |
| Záruka | 24 měsíců |
| PHE | 217 Kč (není zahrnuto v ceně) |
| Běžná cena | 24384 Kč s DPH |
| Cena | 15713 Kč s DPH (13094 Kč bez DPH) |
| Splátky |
spočítejte si splátky s Homecredit spočítejte si splátky s Cetelem |
AntiBacteria | pojezdy | třída spotřeby energie: Aplus | spotřeba energie za 365 dní: 246 kWh | elektronická regulace teploty, LED - ukazatele | užitný objem celkem: 230 l | chladící prostor: 188 l | Easy clean vnitřní prostor | automatické odtávání | 5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla, z toho 4 výškově nastavitelné, 1 dělitelná s možností zasunutí pod zadní polovinu | výsuvná přihrádka | 1 transparentní zásobník na zeleninu s regulací vlhkosti | přihrádka na máslo/sýry | velmi jasné osvětlení vnitřního prostoru | **** mrazicí prostor: 43 l | funkce supermrazení se zamrazovací automatikou | mrazicí kapacita: 3 kg za 24 hod. | doba skladování při poruše: 18 hod. | závěs dveří vpravo, volitelný | klimatická třída: SN-ST | rozměry přístroje (V x Š x H):144,6 x 54,1 x 54,2 cm | rozměry niky (V x Š x H): 145 x 56 x 55 cm
| Technické parametry | |
|---|---|
| produktová kategorie: | mrazicí prostor nahoře |
| typ produktu: | dva-dveřové |
| dekorovatelný/á: | dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství |
| příkon (W): | 90 |
| jištění (A): | 10 |
| napětí (V): | 220-240 |
| frekvence (Hz): | 50 |
| aprobační certifikáty: | VDE |
| délka přívodního kabelu (cm): | 230.00 |
| typ zástrčky: | Gardy zástrčka s uzemněním |
| objem brutto (l): | 232 |
| objem netto (l): | 230 |
| objem brutto - chladicí prostor (l): | 190 |
| objem brutto - mrazicí prostor (l): | 42 |
| označení hvězdičkami: | *(***) |
| šířka (mm): | 541 |
| výška (mm): | 1446 |
| hloubka (cm): | 542 |
| rozměry zabaleného spotřebiče (mm): | 1520 x 610 x 630 |
| rozměry niky (mm): | 1450 x 560 x 550 |
| hmotnost netto (kg): | 53.00 |
| hmotnost brutto (kg): | 57.00 |
| třída energetické účinnosti: | |
| spotřeba el. energie (kWh): | 0.68 |
| průměrná roční spotřeba el. energie (kWh): | 246.38 |
| objem netto - chladicí prostor (l): | 188 |
| objem netto - mrazicí prostor (l): | 42 |
| kapacita zmrazení (kg): | 3 |
| doba skladování při poruše (hod.): | 18 |
| hlucnost (dB(A) re 1 pW): | 39 |
| tlačítko superchlazení: | Ne |
| tlačítko supermrazení: | ano |
| ukazatel otevřených dveří: | Ne |
| nastavitelná teplota - mrazicí prostor: | ano |
| mrazicí prostor s odtokem odtáté vody: | Ne |
| závěs dveří: | volitelný, vpravo |
| závěs dveří volitelný: | ano |
| upevnění nábytkových dveří: | pojezdy |
| automatická príprava ledových kostek: | Ne |
| uzamykatelné dveře: | Ne |
| počet nastavitelných odkládacích ploch - chladicí prostor (Stck): | 4 |
| teploměr - chladicí prostor: | digitální |
| teploměr - mrazicí prostor: | žádný |
| včetně příslušenství: | 1 x Přihrádka na máslo, 1 x Přihrádka na vejce, 1 x miska na led |
| prihrádky na lahve: | Ne |
| počet mrazicích boxu s klapkou (Stck): | 1 |
| počet kompresorů: | 1 |
| počet nezávislých chladicích okruhu: | 1 |
| systém odtávání - chladicí prostor: | automatické odtávání |
| materiál odkládacích ploch: | sklo |





