Kombinovaná lednice BOSCH KGN39Y20
| Značka | BOSCH |
| Dostupnost | Skladem |
| Záruka | 24 měsíců |
| PHE | 217 Kč (není zahrnuto v ceně) |
| Běžná cena | 17988 Kč s DPH |
| Cena | 13789 Kč s DPH (11491 Kč bez DPH) |
| Splátky |
spočítejte si splátky s Homecredit spočítejte si splátky s Cetelem |
všeobecné informace |Třída spotřeby energie: A |spotřeba energie 1.05 kWh kWh/24 hod |NoFrost |AntiBacteria |pomůcka pro dovření dveří |výškově nastavitelné nožičky vpředu, kolečka vzadu |HighDoor design, bombírované provedení |vnitřní vybavení dekorováno nerezovými doplňkami |elektronické řízení teploty - LED ukazatele pro mrazící část; chladící část manuelně nastavitelná |automatické odtávání a odmrazování |klimatická třída: SN-ST |chladící prostor |chladicí prostor: 221 l užitný objem | |MultiAirflow systém |ChillerSafe (-2°C do +3°C) |počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4, z toho výškově nastavitelých: 3 |speciální držák na plechovky - nerezový/leštěný |2 transparentní zásobníky na zeleninu |variabilní zásobník na vejce |odkládací přihrádka ve dveřích s klapkou |osvětlení vnitřního prostoru |****-mrazicí prostor: 94 l |supermrazení se zamrazovací automatikou |1 intenzivní mrazící přihrádka s transparentní klapkou, jako PizzaBox s výrobníkem ledu |3 mrazicí přihrádky |kalendář zmrazených potravin
| Technické parametry | |
|---|---|
| typ produktu: | dva-dveřové |
| barva / materiál dveří: | bílá |
| dekorovatelný/á: | dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství |
| příkon (W): | 160 |
| jištění (A): | 10 |
| napětí (V): | 220-240 |
| frekvence (Hz): | 50 |
| aprobační certifikáty: | VDE, CE |
| počet kompresorů: | 1 |
| délka přívodního kabelu (cm): | 240.00 |
| typ zástrčky: | Gardy zástrčka s uzemněním |
| objem brutto (l): | 330 |
| objem netto (l): | 315 |
| objem brutto - chladicí prostor (l): | 221 |
| počet nezávislých chladicích okruhu: | 2 |
| šířka (mm): | 600 |
| hloubka (cm): | 650 |
| hmotnost netto (kg): | 76.00 |
| hmotnost brutto (kg): | 80.00 |
| třída energetické účinnosti: | A |
| spotřeba el. energie (kWh): | 1.05 |
| průměrná roční spotřeba el. energie (kWh): | 383.25 |
| objem netto - chladicí prostor (l): | 221 |
| hlucnost (dB(A) re 1 pW): | 42 |
| tlačítko superchlazení: | Ne |
| tlačítko supermrazení: | ano |
| ukazatel otevřených dveří: | Ne |
| mrazicí prostor s odtokem odtáté vody: | Ne |
| závěs dveří: | vpravo, volitelný |
| automatická príprava ledových kostek: | Ne |
| uzamykatelné dveře: | Ne |
| počet nastavitelných odkládacích ploch - chladicí prostor (Stck): | 3 |
| produktová kategorie: | mrazicí prostor dole |
| kapacita zmrazení (kg): | 14 |
| doba skladování při poruše (hod.): | 14 |
| objem brutto - mrazicí prostor (l): | 109 |
| označení hvězdičkami: | *(***) |
| objem netto - mrazicí prostor (l): | 94 |
| nastavitelná teplota - mrazicí prostor: | ano |
| prihrádky na lahve: | ano |
| včetně příslušenství: | 1 x Držák na plechovky, 2 x Přihrádka na vejce |
| počet mrazicích boxu (Stck): | 3 |
| teploměr - mrazicí prostor: | digitální |
| počet mrazicích boxu s klapkou (Stck): | 1 |
| varovný signál při chybné funkci: | bez varovného signálu |
| systém odtávání - chladicí prostor: | automatické odtávání |
| řízení: | elektrický |
| výška bez pracovní desky (mm): | 2000 |
| systém odmrazování - mrazicí prostor: | automatická |
| materiál odkládacích ploch: | sklo |
| zadní nožicky nastavitelné zpredu: | Ne |
| ovládací prvky: | spínač supermrazení, ukazat. teploty mraz. prostoru |
| rozsah teploty: | 4-8 |
| vnitřní ventilátor - chladicí prostor: | Ne |
| vnitřní osvětlení: | Ne |
| cs-CZ.en: Height of the packed product: | 2100 |
| cs-CZ.en: Width of the packed product (mm): | 660 |
| cs-CZ.en: Depth of the packed product: | 690 |





