Komínový odsavač BOSCH DWB099751
| Značka | BOSCH |
| Kategorie | Komínové odsavače |
| Dostupnost | Skladem |
| Záruka | 24 měsíců |
| PHE | 12 Kč (není zahrnuto v ceně) |
| Běžná cena | 39711 Kč s DPH |
| Cena | 26337 Kč s DPH (21947 Kč bez DPH) |
| Splátky |
spočítejte si splátky s Homecredit spočítejte si splátky s Cetelem |
komínový odsavač par |pro montáž na stěnu nad varné místo |provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu |vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným sáním |kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce |elektronické řízení pomocí senzorového ovládání MetalTouch |3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň |intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením |ukazatel nasycení kovového tukového a aktivního uhlíkového filtru |doběh ventilátoru 10 min. |funkce softlight - postupné zhasínání a rozsvěcení |možnost nastavení intenzity osvětlení |osvětlení pracovního místa halogenovými žárovkami 3 x 20 W |výkon odvětrání dle DIN/EN 61591 při max. normálního provozu 650 m3/h, intenzivní stupeň 770 m3/h |výkon ventilátoru: při max.normálního provozu 670 m
| Technické parametry | |
|---|---|
| barva spotřebiče: | nerez |
| materiál spotřebiče: | nerez |
| typ konstrukce: | Wall vestavěné |
| způsob vedení vzduchu: | oba provozy |
| napětí (V): | 220-240 |
| frekvence (Hz): | 50 |
| aprobační certifikáty: | CE, VDE |
| délka přívodního kabelu (m): | 130.0 |
| typ zástrčky: | Gardy zástrčka s uzemněním |
| hmotnost netto (kg): | 23.00 |
| hmotnost brutto (kg): | 24.00 |
| řízení: | elektrický |
| automaticky ovládané prvky: | žádná/é |
| počet ventilátoru (Stck): | 1 |
| celkový příkon ventilátoru (W): | 250 |
| regulace výkonových stupňů: | 3-stupňová + intenzivní |
| intenzivní stupeň: | ano |
| max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m3/hod.): | 650 |
| výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m3/hod.): | 770 |
| max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu (m3/hod.): | 420 |
| výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m3/hod.): | 470 |
| počet žárovek (ks): | 3 |
| druh žárovek: | halogen |
| celkový příkon žárovek (W): | 60 |
| celková svítivost (lux): | 520 |
| průměr odvětrávacího hrdla (mm): | 150 / 120 |
| zvláštní příslušenství: | DHZ1225, DHZ1235, DHZ5225, |
| materiál tukového filtru: | kovový tukový filtr |
| druh tukového filtru: | pouzdrový |
| klapka pro zabránění zpětného sání: | Ne |
| regulace osvětlení: | plynule |
| ovládací prvky: | metaltouch |
| výška komínu (mm): | 580-909/580-1024 |
| výška spotřebiče bez komínu (mm): | 73 |
| výška bez pracovní desky (mm): | 653-982 |
| šířka (mm): | 900 |
| hloubka (mm): | 500 |
| výška zas: | Ne |
| materiál vany: | umělá hmota |
| objem bubnu (l): | 42 |
| možnost připojení na studenou/teplou vodu?: | Ne |
| zvláštní příslušenství: | WZ10130 |
| časová předvolba max. (h): | 19 |
| hloubka (mm): | 620 |
| šířka (mm): | 400 |
| výška bez pracovní desky (mm): | 900 |
| zadní nožičky nastavitelné zpředu: | pouze přední |
| řízení: | elektrický |
| ovládací prvky: | tlačítko |
| barva spotřebiče: | bílá |
| výška zabaleného spotřebiče (mm): | 960 |
| šířka zabaleného spotřebiče (mm): | 470 |
| hloubka zabaleného spotřebiče (mm): | 690 |
| en: Energy consumption kWh 95C cotton (kWh): | 1.75 |
| en: Water consumption 95C cotton (l): | 50.00 |
| en: Energy consumption kWh 40C colour (kWh): | 0.60 |
| en: Water consumption 40C colour (l): | 47.00 |
| en: Energy consumption kWh 40C easy care (kWh): | 0.42 |
| en: Water consumption kWh 40C easy care (l): | 44.00 |
| en: Energy consumption kWh 30C delicates (kWh): | 0.18 |
| en: Water consumption 30C delicates (l): | 29.00 |
| en: Energy consumption kWh 30C woollens (kWh): | 0.17 |
| en: Water consumption 30C woollens (l): | 41.00 |
| jazykové mutace: | symboly, angličtina |
| množstevní automatika: | Ne |
| rozpoznání stupně znečištění: | Ne |
| programy: | speciální programy pro sušení, program pro vlnu/ruční praní, program pro vlnu, program pro snadno udrž.prádlo, program pro jemné prádlo, program pro vyvář./bar.prádlo |
| software update: | Ne |











