Podvěsný odsavač BOSCH DHL545S
| Značka | BOSCH |
| Dostupnost | Skladem |
| Záruka | 24 měsíců |
| PHE | 12 Kč (není zahrnuto v ceně) |
| Běžná cena | 6509 Kč s DPH |
| Cena | 4274 Kč s DPH (3562 Kč bez DPH) |
| Splátky |
spočítejte si splátky s Homecredit spočítejte si splátky s Cetelem |
kovový tukový filtr s aluminiovým rámem, vhodný pro mytí v myčce | provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu | 3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň | osvětlení pracovního místa halogenovými žárovkami 2 x 20 W | velmi vysoký výkon díky 2 motorům: max. 500 m3/hod. při provozu s odvětráním dle EN 61591 | hlučnost dle DIN/EN 60704-2-13: 62 dB (re 1 pW) při maximu normálního provozu 400 m3/hod.
| Technické parametry | |
|---|---|
| barva spotřebiče: | šedá metalíza |
| materiál spotřebiče: | lakovaný |
| typ konstrukce: | odvětrávací jednotka |
| způsob odvětrávání: | odvětrání i cirkulace |
| příkon (W): | 380 |
| napětí (V): | 220-240 |
| frekvence (Hz): | 50 |
| aprobační certifikáty: | VDE, CE |
| délka přívodního kabelu (m): | 130.0 |
| typ zástrčky: | Gardy zástrčka s uzemněním |
| rozměry spotřebiče (mm): | 255 x 530 x 380 |
| rozměry zabaleného spotřebiče (mm): | 290 x 590 x 440 |
| hmotnost netto (kg): | 8.00 |
| hmotnost brutto (kg): | 9.00 |
| řízení: | mechanicky |
| manuálně ovládané prvky: | posuvný spínač |
| automaticky ovládané prvky: | žádná/é |
| počet ventilátorů (ks): | 2 |
| celkový příkon ventilátoru (W): | 340 |
| počet výkonových stupňů: | 3-stupňová + intenzivní |
| max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m3/hod.): | 400 |
| max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu (m3/hod.): | 340 |
| počet žárovek (ks): | 2 |
| druh žárovek: | halogen |
| celkový příkon žárovek (W): | 40 |
| celková svítivost (lux): | 360 |
| hlučnost v dB (re 1 pW): | 62 |
| průměr odvětrávací jednotky (mm): | 120 / 150 |
| zvláštní příslušenství: | , , , |
| rozměry niky (mm): | 255 x x 350 |
| materiál tukového filtru: | kovový tukový filtr |
| druh tukového filtru: | pouzdrový |
| řízení osvětlení: | zap./vyp. |
| intenzivní stupeň: | ano |
| výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m3/hod.): | 500 |
| výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m3/hod.): | 380 |





